<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Alternative &#187; sviluppo</title>
	<atom:link href="http://freealternative.altervista.org/web/category/sviluppo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freealternative.altervista.org/web</link>
	<description>L'alternativa gratuita ai software a pagamento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 10:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Editor di testo evoluti</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Quattro proposte di Editor di testo e sorgente evoluti per Windows, Linux e Mac. Freeware e/o open source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1.10 per Ubuntu a 64 bit</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench 5.1.10 è un software gratuito open source per progettazione di database. Ricompiliamone i sorgenti per installarlo su Ubuntu a 64 bit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[WORKBENCH 5.1: Progettazione e reverse engineering di database, disegno di diagrammi E-R, gestione della documentazione del progetto. Tutto con un programma gratuito ed open source sviluppato direttamente da MySQL per Windows, Mac e Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferret</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Progettiamo database e disegnamo diagrammi Entity-Relationship con Ferret, applicazione gratuita per Linux, capace di generare automaticamente script SQL per creare le tabelle del DB. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
