<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Alternative &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://freealternative.altervista.org/web/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freealternative.altervista.org/web</link>
	<description>L'alternativa gratuita ai software a pagamento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 10:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JEdit</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Lo scopo dichiarato degli sviluppatori di JEdit è quello di creare un software che racchiuda le migliori funzionalità degli editor per Windows, Unix e Mac messi insieme. Presuntuosi? Forse, però di sicuro sono sulla buona strada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor di testo evoluti</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Quattro proposte di Editor di testo e sorgente evoluti per Windows, Linux e Mac. Freeware e/o open source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeePassX</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[KeePassX: password manager gratuito ed open source per Windows, Linux, Mac ... e USB Pendrive!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1.10 per Ubuntu a 64 bit</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench 5.1.10 è un software gratuito open source per progettazione di database. Ricompiliamone i sorgenti per installarlo su Ubuntu a 64 bit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-5110-per-ubuntu-a-64-bit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[WORKBENCH 5.1: Progettazione e reverse engineering di database, disegno di diagrammi E-R, gestione della documentazione del progetto. Tutto con un programma gratuito ed open source sviluppato direttamente da MySQL per Windows, Mac e Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferret</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Progettiamo database e disegnamo diagrammi Entity-Relationship con Ferret, applicazione gratuita per Linux, capace di generare automaticamente script SQL per creare le tabelle del DB. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/ferret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape Collage</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Creiamo collage fotografici in pochi click con Shape Collage, software gratuito per Windows, Linux e Mac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddi 3.2</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo provato Buddi, una semplice applicazione open source per gestire il bilancio familiare o personale,  annotando tutti i nostri movimenti economici e monetari e creando un budget periodico con le nostre previsioni di spesa e di incasso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
