<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Alternative &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://freealternative.altervista.org/web/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freealternative.altervista.org/web</link>
	<description>L'alternativa gratuita ai software a pagamento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 10:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PSPad 4.5</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/pspad-45.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/pspad-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo oggi di PSPad, un software  particolarmente adatto per chi lavora con linguaggi di programmazione differenti e desidera sempre visualizzare il codice sorgente evidenziandone la sintassi, oltre che, ovviamente, per chi sta cercando uno strumento semplicemente per elaborare file di testo, ma che abbia anche funzionalità avanzate di editing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/pspad-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEdit</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Lo scopo dichiarato degli sviluppatori di JEdit è quello di creare un software che racchiuda le migliori funzionalità degli editor per Windows, Unix e Mac messi insieme. Presuntuosi? Forse, però di sicuro sono sulla buona strada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/06/jedit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor di testo evoluti</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[codice]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Quattro proposte di Editor di testo e sorgente evoluti per Windows, Linux e Mac. Freeware e/o open source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/05/editor-di-testo-evoluti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeePassX</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[KeePassX: password manager gratuito ed open source per Windows, Linux, Mac ... e USB Pendrive!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/security/2009/04/keepassx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Coder 0.7</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/multimedia/2009/04/media-coder-07.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/multimedia/2009/04/media-coder-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Media Coder 0.7: Converter universale per salvare file audio e video in qualunque formato, con supporto HD H.264 e specifiche interfacce per IPHONE, IPOD e PSP! Gratuito al 100%!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/multimedia/2009/04/media-coder-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[WORKBENCH 5.1: Progettazione e reverse engineering di database, disegno di diagrammi E-R, gestione della documentazione del progetto. Tutto con un programma gratuito ed open source sviluppato direttamente da MySQL per Windows, Mac e Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/sviluppo/2009/04/mysql-workbench-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape Collage</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Creiamo collage fotografici in pochi click con Shape Collage, software gratuito per Windows, Linux e Mac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/foto/2009/04/shape-collage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddi 3.2</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo provato Buddi, una semplice applicazione open source per gestire il bilancio familiare o personale,  annotando tutti i nostri movimenti economici e monetari e creando un budget periodico con le nostre previsioni di spesa e di incasso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/buddi-32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-Lite Mega Codec Pack</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/video/2009/03/k-lite-mega-codec-pack.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/video/2009/03/k-lite-mega-codec-pack.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freealternative.altervista.org/web/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Con K-Lite Mega Codec Pack, è possibile dotare in un colpo solo il proprio computer di un gran numero di "codec" video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/video/2009/03/k-lite-mega-codec-pack.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Creator 0.9</title>
		<link>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/pdf-creator.html</link>
		<comments>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/pdf-creator.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prvdevapp.altervista.org/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[PDFCreator è un utile tool per creare e convertire file in formato PDF partendo da un file in qualsiasi formato. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freealternative.altervista.org/web/software-ufficio/2009/03/pdf-creator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
